Servizio transfer

Terre del Sud, in collaborazione con agenzie specializzate, offre un servizio di trasferimenti con vetture da noleggio con conducente da tutti gli terminals della Puglia per tutte le località in Salento e in Puglia centrale.
Attenta alle esigenze di ogni cliente, utilizzando autovetture, minibus e pullman dotati di aria condizionata, ci proponiamo di offrire puntualità, cortesia e riservatezza.
Ti mettiamo a disposizione una serie di opportunità per organizzare al meglio la tua vacanza e senza lasciare nulla al caso, con la massima professionalità e cura dei dettagli. I servizi che seguono sono prenotabili sia singolarmente sia in abbinamento al singolo soggiorno.
Trasferimenti
TRANFERIMENTI |
AUTO 1/3 |
MINIVAN 4/8 |
MINIBUS 9/16 |
BUS 36 |
BUS 54 |
Stazione di Lecce / Lecce | 60.50 | 90.50 | 151.00 | 212.50 | 241.50 |
Stazione di Lecce / Otranto | 75.50 | 106.00 | 212.50 | 257.50 | 287.50 |
Stazione di Lecce / Gallipoli | 90.50 | 121.00 | 226.50 | 272.50 | 302.50 |
Stazione di Lecce / S. M. di Leuca | 90.50 | 121.00 | 241.50 | 287.50 | 317.50 |
Aeroporto di Brindisi / Lecce | 75.50 | 106.00 | 181.00 | 241.00 | 272.50 |
Aeroporto di Brindisi / Otranto | 121.00 | 151.00 | 302.50 | 378.00 | 423.50 |
Aeroporto di Brindisi / Gallipoli | 121.00 | 151.00 | 302.50 | 378.00 | 423.50 |
Aeroporto di Brindisi / S. M. di Leuca | 136.00 | 166.00 | 317.50 | 408.50 | 453.50 |
Aeroporto di Brindisi / Alberobello | 121.00 | 166.00 | 241.50 | 302.50 | 332.50 |
Aeroporto di Brindisi / Bari | 181.00 | 211.50 | 291.00 | 423.50 | 453.50 |
Aeroporto di Brindisi / Martina Franca | 121.00 | 166.00 | 272.00 | 393.00 | 423.50 |
Aeroporto di Brindisi / Taranto | 121.00 | 166.00 | 272.50 | 393.00 | 423.50 |
Aeroporto di Brindisi / Ostuni | 121.00 | 16600 | 241.50 | 302.50 | 332.50 |
Aeroporto di Brindisi / Fasano | 121.00 | 166.00 | 241.50 | 302.50 | 332.50 |
Ora extra dopo la prima ora di attesa | 31.00 | 31.00 | 37.50 | 43.50 | 50.00 |
Pasto autista (ove necessario) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Escursioni da Lecce
MEZZI PER ESCURSIONI DA LECCE |
AUTO 1/3 |
MINIVAN 4/8 |
MINIBUS 9/16 |
BUS 36 |
BUS 54 |
1/2 giornata – sino a 400Km – max 4 ore | 181.00 | 196.00 | 332.50 | 423.50 | 453.50 |
1/2 giornata – sino a 200Km – max 4 ore | 211.50 | 241.50 | 378.00 | 483.50 | 529.00 |
1/2 giornata – sino a 300Km – max 4 ore | 302.50 | 332.50 | 453.50 | 529.00 | 575.00 |
Intera giornata-sino a 400Km-max 8 ore | 348.00 | 378.00 | 529.00 | 665.50 | 726.00 |
Intera giornata-sino a 500Km-max 8 ore | 529.00 | 575.00 | 680.50 | 831.50 | 877.50 |
Intera giornata-sino a 600Km-max 8 ore | 605.00 | 680.50 | 756.00 | 968.00 | 1028.50 |
Ora extra | 31.00 | 31.00 | 37.50 | 43.50 | 50.00 |
Pasto autista (ove necessario) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Politica di esclusione
Politica di cancellazione: rimborso del 100% entro 72 ore antecedenti al servizio
Per tutti i servizi dalle 21.00 alle 06.00 verrà applicato un supplemento notturno pari al 20%.
Le tariffe non includono: pedaggi autostradali, servizi shuttle, trasporto in traghetto o treno, telefonate, pasti e pernottamenti autista, check-point e parcheggi.
Per la quotazione di servizi differenti rispetto a quelli indicati, vi invitiamo a contattarci.